产品展示
点击在线留言
服务热线:0571-82155204
地址:杭州市萧山区钱江世纪城民和路486号2幢908室(祥腾财富中心)
E4440A
时间:2017年05月16日
来源:本站原创
点击:次
频率 | 3 Hz 至 26.5 GHz,使用外部混频器可以达到 325 GHz |
---|---|
频率选件 | 26.5 GHz,使用混频器可达 325 GHz |
最大分析带宽 | 80 MHz |
带宽选件 | 标配 10,40、80 MHz |
1 GHz 时的 DANL | -169 dBm |
1 GHz 时,10 kHz 频偏处的相位噪声 | -118 dBc/Hz |
1 GHz 时,30 kHz 频偏处的相位噪声 | -118 dBc/Hz |
1 GHz 时,1 MHz 频偏处的相位噪声 | -147 dBc/Hz |
总体幅度精度 | ±0.19 dB |
三阶截获(TOI),1 GHz 时 | +19 dBm |
1 GHz 时的最大三阶动态范围 | 116 dB |
应用——通用 |
|
应用——蜂窝 |
|
应用——无线连通性 | WLAN (802.11a/b/g) |
应用——数字视频 | 无 |
性能水平 | ◆◆◆◆◇◇ |
标准衰减器衰减范围 | 70 dB |
标准衰减器步进 | 2 dB |
可用应用 | 是 |